供应苗木
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
红叶李 | 高度:300cm 地径:5cm | 80 | 株 | 2023-09-05 | |
土石楠 | 高度:300cm 地径:6cm | 150 | 株 | 2023-09-05 | |
土石楠 | 高度:350cm 地径:7cm | 220 | 株 | 2023-09-05 | |
土石楠 | 高度:400cm 地径:8cm | 680 | 株 | 2023-09-05 | |
土石楠 | 高度:450cm 地径:9cm | 460 | 株 | 2023-09-05 | |
土石楠 | 高度:500cm 地径:10cm | 550 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:100cm 地径:2cm | 6 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:700cm 米径:30cm 冠幅:600cm | 4300 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:150cm 地径:3cm | 43 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:650cm 米径:28cm 冠幅:550cm | 3300 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:200cm 地径:4cm | 65 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:650cm 米径:25cm 冠幅:550cm | 2800 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:250cm 地径:5cm | 90 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:600cm 米径:22cm 冠幅:500cm | 2200 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:300cm 地径:6cm | 130 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:600cm 米径:20cm 冠幅:450cm | 1750 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:350cm 地径:7cm | 160 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:550cm 米径:18cm 冠幅:550cm | 1200 | 株 | 2023-09-05 | |
独杆桂花 | 高度:350cm 地径:8cm | 210 | 株 | 2023-09-05 | |
乌桕 | 高度:550cm 米径:15cm 冠幅:450cm | 780 | 株 | 2023-09-05 |
暂无信息!